ImmoNr | 2903 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.900 € |
Währung | € |
Kaution | 4.000 € |
ImmoNr | 2903 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Bad mit Fenster | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaltmiete | 1.600 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.900 € | Währung | € |
Kaution | 4.000 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt