-->
ImmoNr | 2890 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 29 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 124.000 € |
Hausgeld | 159 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. |
Währung | € |
ImmoNr | 2890 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 29 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 15.000 € (Kauf) |
Kaufpreis | 124.000 € | Hausgeld | 159 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt.vom Kaufpreis. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.08.2028
Endenergieverbrauch: 103.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt