-->
ImmoNr | 2886 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Vermietbare Fläche | 39 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 121.000 € |
Hausgeld | 238 € |
Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 432 € |
ImmoNr | 2886 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 39 m² | Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Vermietbare Fläche | 39 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 121.000 € |
Hausgeld | 238 € | Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 2,38 % inkl. 19 % MwSt. vom Kaufpreis. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 432 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2031
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt