-->
ImmoNr | 2862 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 108 m² |
Bürofläche | 108 m² |
Netto Kaltmiete | 1.440 € |
Kaltmiete | 1.440 € |
Nebenkosten | 340 € |
Warmmiete | 1.780 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 4.320 € |
ImmoNr | 2862 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 108 m² | Bürofläche | 108 m² |
Netto Kaltmiete | 1.440 € | Kaltmiete | 1.440 € |
Nebenkosten | 340 € | Warmmiete | 1.780 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 4.320 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.03.2029
Endenergieverbrauch: 107.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1985
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt