-->
ImmoNr | 2842 |
Reihenfolge | 445 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
ImmoNr | 2842 | Reihenfolge | 445 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 56 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Bad mit Fenster | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.11.2028
Endenergieverbrauch: 89.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt