-->
ImmoNr | 2833 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85077 |
Ort | Manching |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 60 m² |
Bürofläche | 50 m² |
Gewerbefläche | 60 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 600 € |
Kaltmiete | 600 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 700 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 1.800 € |
ImmoNr | 2833 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85077 |
Ort | Manching | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 60 m² | Bürofläche | 50 m² |
Gewerbefläche | 60 m² | Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 600 € |
Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 700 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2025
Endenergieverbrauch: 216.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1933
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt