-->
ImmoNr | 2809 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² |
Verkaufsfläche | 80 m² |
Nebenfläche | 20 m² |
Gewerbefläche | 100 m² |
Netto Kaltmiete | 1.950 € |
Kaltmiete | 1.950 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 2.150 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
ImmoNr | 2809 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² | Verkaufsfläche | 80 m² |
Nebenfläche | 20 m² | Gewerbefläche | 100 m² |
Netto Kaltmiete | 1.950 € | Kaltmiete | 1.950 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 2.150 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 6.000 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt