-->
ImmoNr | 2806 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 110 m² |
Bürofläche | 110 m² |
Gewerbefläche | 110 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.580 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
ImmoNr | 2806 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 110 m² | Bürofläche | 110 m² |
Gewerbefläche | 110 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 1.400 € | Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.580 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt