-->
ImmoNr | 2793 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 227 m² |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 1.500 € |
Kaltmiete | 1.500 € |
Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.900 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 300 € |
ImmoNr | 2793 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 227 m² | Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 1.500 € |
Kaltmiete | 1.500 € | Nebenkosten | 400 € |
Warmmiete | 1.900 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 300 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.09.2025
Endenergieverbrauch: 331.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Öl
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt