-->
ImmoNr | 2762 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt / Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 400 m² |
Bürofläche | 400 m² |
Boden | Stein |
Netto Kaltmiete | 6.000 € |
Kaltmiete | 6.000 € |
Nebenkosten | 1.500 € |
Warmmiete | 7.500 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 18.000 € |
ImmoNr | 2762 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt / Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 400 m² | Bürofläche | 400 m² |
Boden | Stein | Netto Kaltmiete | 6.000 € |
Kaltmiete | 6.000 € | Nebenkosten | 1.500 € |
Warmmiete | 7.500 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € | Kaution | 18.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.08.2024
Endenergieverbrauch: 56.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt