-->
ImmoNr | 2712 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verbrauchermarkt |
PLZ | 85053 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.121 m² |
Ladenfläche | 2.121 m² |
Verkaufsfläche | 2.121 m² |
Nebenfläche | 645 m² |
Netto Kaltmiete | 15.000 € |
Kaltmiete | 15.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 30.000 € |
ImmoNr | 2712 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Verbrauchermarkt | PLZ | 85053 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 2.121 m² | Ladenfläche | 2.121 m² |
Verkaufsfläche | 2.121 m² | Nebenfläche | 645 m² |
Netto Kaltmiete | 15.000 € | Kaltmiete | 15.000 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % der gesetzlichen Mwst. | Währung | € |
Kaution | 30.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.02.2026
Endenergieverbrauch: 99.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 55.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 21.10 kWh/(m²*a)
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt