-->
ImmoNr | 2147 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Feldkirchen |
Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 8 m |
Wohnfläche | 487 m² |
Gesamtfläche | 626 m² |
Lagerfläche | 139 m² |
Gewerbefläche | 625 m² |
Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 5.320 € |
Kaltmiete | 5.320 € |
Nebenkosten | 1.251 € |
Warmmiete | 6.571 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % Mwst. |
Währung | € |
Kaution | 21.600 € |
ImmoNr | 2147 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Industriehalle | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt / Feldkirchen | Land | Deutschland |
Hallenhöhe | 8 m | Wohnfläche | 487 m² |
Gesamtfläche | 626 m² | Lagerfläche | 139 m² |
Gewerbefläche | 625 m² | Boden | Beton |
Netto Kaltmiete | 5.320 € | Kaltmiete | 5.320 € |
Nebenkosten | 1.251 € | Warmmiete | 6.571 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten inkl. 19 % Mwst. | Währung | € |
Kaution | 21.600 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.05.2025
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0841-99390888
Email: theisinger-immobilien@t-online.de
Ihr Team von Theisinger Immobilien GmbH
Für weitere Bewertungen für unser Unternehmen klicken Sie bitte hier
Weitere BewertungenIhr persönlicher Immobilienmakler aus Ingolstadt